Rutas en Zavitok Bahchisaraj. Starosel'e Crimea
                
            |  | ||
| 3 | 107 | |
| 3 | 149 | |
| 8 | 106 | |
| 1 | 95 | |
| 4 | 88 | |
| 2 | 125 | |
| 2 | 87 | |
| 16 | 135 | |
| 3 | 28 | |
| 20 | 146 | |
| 1 | 48 | |
| 11 | 51 | |
| 2 | 16 | |
| 0 | 8 | |
| 0 | 8 | 
 
        |  | ||
| 3 | 107 | |
| 3 | 149 | |
| 8 | 106 | |
| 1 | 95 | |
| 4 | 88 | |
| 2 | 125 | |
| 2 | 87 | |
| 16 | 135 | |
| 3 | 28 | |
| 20 | 146 | |
| 1 | 48 | |
| 11 | 51 | |
| 2 | 16 | |
| 0 | 8 | |
| 0 | 8 | 
